Hayat hatıradır, unutursan ölürsün.
Açıklama | Miktar |
---|---|
Toplam Bireyler | 67 |
Toplam Erkekler | 35 (52.24%) |
Toplam Kadınlar | 32 (47.76%) |
Toplam Bilinmeyen Cinsiyet | 0 (0%) |
Toplam Yaşayanlar | 32 |
Toplam Aileler | 26 |
Toplam Benzersiz Soyadları | 38 |
Toplam Fotoğraflar | 618 |
Toplam Belgeler | 4 |
Toplam Mezar Taşları | 0 |
Toplam Tarihçeler | 0 |
Toplam Kayıtlar | 0 |
Toplam Videolar | 5 |
Toplam Kaynaklar | 0 |
Toplam Kaynak Alıntıları | 0 |
Ortalama Ömür1 | 66 yıl, 224 gün |
En Erken Doğum (Peynirci Mehmet Kulalar Köyü, Ağalar Sülalesinden) | 11 05 1825 |
En Uzun Ömürlü1 | Yaş |
---|---|
Vesile Erdoğan, Önder | 91 yıl 30 gün |
Mehmet Nihat Öğünçoğlu | 87 yıl |
Yörükzade Hafız Osman kızı Kadriye Bozyiğit, Önder | 86 yıl 227 gün |
Kamuran Tuntaş, Öğünçoğlu | 86 yıl |
Osman Feyyaz Önder | 85 yıl 182 gün |
Hayriye Galizoğlu Osman kızı | 84 yıl 336 gün |
Sıdıka Bozyiğit | 81 yıl 49 gün |
Ahmet Köleoğlu | 80 yıl 274 gün |
Şerife Hanım | 80 yıl 184 gün |
Şerife Hanım | 80 yıl 184 gün |
1 | Yaşa bağlı hesaplamalar, kayıtlı doğum ve vefat tarihlerine sahip bireylere dayanmaktadır. Eksik tarih alanlarının (örneğin, yalnızca "1945" veya "1860 ÖNCESİ" olarak listelenen bir vefat tarihi) bulunması nedeniyle, bu hesaplamalar %100 doğru olamaz. |
Elimizdeki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri paylaşarak aile hafızamızı diri tutmaya çalışıyoruz.
Düzeltme veya ekleme isteklerinizi lütfen bildirin. Ömür Önder & Hasan Önder