Hayat hatıradır, unutursan ölürsün.
Eşleştirmeler 1 ← 50 / 67 : Ağaç şuna eşit→ Önder Ailesi
1 2 Sonraki» | Yoğunluk Haritası
| # | Soyadı, Adı |
Kişi Kimliği | Doğdu |
Konum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yörük Mehmet Efendi | K3 | doğum: 01 12 1845 | |
| 2 | Tuntaş, Öğünçoğlu, Kamuran | KTO1 | doğum: 1934 | |
| 3 | Adalıer, Soner | I19 | doğum: 18 09 1958 | |
| 4 | Adalıer, Tataroğlu, Ceylin | I31 | ||
| 5 | Andaç, Refik | AN1 | ||
| 6 | Andaç, Sacide | AN2 | ||
| 7 | Andaç, Önder, Ahsen | I12 | ||
| 8 | Bezircioğlu, Önder, İlknur Zekiye | I14 | ||
| 9 | Bozyiğit, Osman | K7 | doğum: 20 08 1872 | |
| 10 | Bozyiğit, Sıdıka | K9 | doğum: 13 07 1867 | |
| 11 | Bozyiğit, Önder, Yörükzade Hafız Osman kızı Kadriye "Hafız Hanım" | I6 | doğum: 16 04 1913 | Demirci, Manisa |
| 12 | Castel-Branco, Aksel | I33 | ||
| 13 | Castel-Branco, Armando | I21 | ||
| 14 | Castel-Branco, Zeynep Isabella Önder | I32 | ||
| 15 | Eğribacakoğlu, Ahmet | I05 | doğum: 01 01 1879 | Demirci, Manisa |
| 16 | Eğribacakoğlu, Hakkı | I06 | doğum: 01 01 1888 | Demirci, Manisa |
| 17 | Eğribacakoğlu, Mehmet Ali | I02 | doğum: 01 05 1849 | Demirci, Manisa |
| 18 | Erdoğan, İbrahim "Köleoğlu İbrahim" | E1 | doğum: 01 01 1881 | |
| 19 | Erdoğan, Önder, Vesile | I10 | doğum: 17 05 1931 | Demirci, Manisa |
| 20 | Galizoğlu, Osman "Galizoğlu Osman" | K1 | doğum: 14 08 1852 | |
| 21 | Galizoğlu Osman kızı, Hayriye "Büyükanne" | I04 | doğum: 01 01 1879 | Demirci, Manisa |
| 22 | Hacıhafız, Yusuf Ziya "Ziya Hoca" | I03 | doğum: 01 07 1872 | Demirci, Manisa |
| 23 | Hanım, Ayşe "Ayşe Hanım" | K2 | doğum: 06 11 1854 | |
| 24 | Hanım, Nazife | K4 | doğum: 24 01 1847 | |
| 25 | Hanım, Şerife | TZNR13 | doğum: 01 07 1827 | |
| 26 | Hanım, Şerife | TZ14 | doğum: 01 07 1827 | |
| 27 | Hillioğlu Ahmet kızı, Esma | I01 | doğum: 01 07 1857 | Demirci, Manisa |
| 28 | Jantti, Ulla | I18 | ||
| 29 | Kocahaliloğulları, Alime | A2 | doğum: 08 04 1829 | |
| 30 | Köleoğlu, Ahmet | E112 | doğum: 13 07 1836 | |
| 31 | Köleoğlu, Nesibe | ERD19 | doğum: 13 07 1857 | |
| 32 | Köleoğlu, Nesibe | ERD112 | doğum: 13 07 1857 | |
| 33 | Kulalar Köyü, Ağalar Sülalesinden, Peynirci Mehmet | A1 | doğum: 11 05 1825 | Demirci, Manisa |
| 34 | Öğünçoğlu, Mehmet Nihat | MN | doğum: 1931 | |
| 35 | Öğünçoğlu, Önder, Buket | I16 | ||
| 36 | Önder, Ayda | I34 | ||
| 37 | Önder, Efe | I35 | ||
| 38 | Önder, Hasan | I1 | ||
| 39 | Önder, Hasan | I15 | ||
| 40 | Önder, Nesibe | I2 | doğum: 01 01 1907 | Demirci, Manisa |
| 41 | Önder, Olcay | I25 | ||
| 42 | Önder, Ömür | I9 | ||
| 43 | Önder, Onur | I26 | ||
| 44 | Önder, Osman | I4 | doğum: 01 01 1913 | Demirci, Manisa |
| 45 | Önder, Osman Feyyaz | I7 | doğum: 15 04 1931 | Demirci, Manisa |
| 46 | Önder, Özgür | I23 | ||
| 47 | Önder, Ümit | I13 | ||
| 48 | Önder Aysın, Ayşe | I3 | doğum: 01 01 1910 | Demirci, Manisa |
| 49 | Önder, Castel-Branco, Zeynep | I22 | ||
| 50 | Önder, Özçöllü, Elif | I27 |
1 2 Sonraki» | Yoğunluk Haritası
Elimizdeki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri paylaşarak aile hafızamızı diri tutmaya çalışıyoruz.
Düzeltme veya ekleme isteklerinizi lütfen bildirin. Ömür Önder & Hasan Önder