Zamandaki yolculuğumuz
Ad | Esma Hillioğlu Ahmet kızı | |
Doğum | 01 01 1857 | Demirci, Manisa |
Cinsiyet | Kadın | |
Vefat | 19 03 1920 | Demirci, Manisa |
Kişi Kimliği | I01 | My Genealogy |
Son Değişiklik | 19 Ağu 2024 |
Aile | Mehmet Ali Eğribacakoğlu, doğum: 01 01 1849, Demirci, Manisa vefat: 10 08 1917, Demirci, Manisa (Yaş 68 yıl) | |||||||
Çocuklar |
|
|||||||
Aile Kimliği | EGRIBACAKOGLU | Aile Grubu Sayfası | Aile Grafiği | ||||||
Son Değişiklik | 18 Ağu 2024 |
Elimizdeki tüm kaynaklarımızı aile ağacımızda belgelemeye çalışıyoruz.
Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen bize bildirin.