Zamandaki yolculuğumuz
1. | Esma Hillioğlu Ahmet kızı doğdu - 01 01 1857 - Demirci, Manisa; vefat etti - 19 03 1920 - Demirci, Manisa. Aile/Eş: Mehmet Ali Eğribacakoğlu. Mehmet (oğlu← Peynirci Mehmet Kulalar Köyü, Ağalar Sülalesinden ve Alime Kocahaliloğulları) doğdu - 01 01 1849 - Demirci, Manisa; vefat etti - 10 08 1917 - Demirci, Manisa. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
2. | Yusuf Ziya Hacıhafız (1.Esma1) doğdu - 01 01 1872 - Demirci, Manisa; vefat etti - 23 10 1917 - Demirci, Manisa. Aile/Eş: Hayriye Galizoğlu Osman kızı. Hayriye (kızı← Osman Galizoğlu ve Ayşe Hanım) doğdu - 01 01 1879 - Demirci, Manisa; vefat etti - 03 12 1963 - Demirci, Manisa. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
3. | Ahmet Eğribacakoğlu (1.Esma1) doğdu - 01 01 1879 - Demirci, Manisa; vefat etti - 01 01 1923 - Demirci, Manisa. |
4. | Hakkı Eğribacakoğlu (1.Esma1) doğdu - 01 01 1888 - Demirci, Manisa; vefat etti - 01 01 1918 - Demirci, Manisa. |
5. | Hasan Önder (2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Yörükzade Hafız Osman kızı Kadriye Bozyiğit, Önder. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
6. | Nesibe Önder (2.Yusuf2, 1.Esma1) doğdu - 01 01 1907 - Demirci, Manisa; vefat etti - 01 01 1924 - Demirci, Manisa. |
7. | Ayşe Önder Aysın (2.Yusuf2, 1.Esma1) doğdu - 01 01 1910 - Demirci, Manisa; vefat etti - 01 01 1956 - Demirci, Manisa. |
8. | Osman Önder (2.Yusuf2, 1.Esma1) doğdu - 01 01 1913 - Demirci, Manisa; vefat etti - 01 01 1923 - Demirci, Manisa. |
9. | Osman Feyyaz Önder (5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) doğdu - 15 04 1931 - Demirci, Manisa; vefat etti - 13 10 2016 - Konak, İzmir. Aile/Eş: Vesile Erdoğan, Önder. Vesile (kızı← İbrahim Erdoğan ve Hatice Tüzüner, Erdoğan) doğdu - 17 05 1931 - Demirci, Manisa; vefat etti - 16 06 2022 - Konak, İzmir. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
10. | Güler Önder, Yörükoğlu (5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Turhan Nuri Yörükoğlu. Turhan doğdu - 27 04 1925 - Ankara; vefat etti - 23 04 1995 - Karşıyaka, Izmir. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
11. | Ömür Önder (5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Ahsen Andaç, Önder. Ahsen doğdu - 17 01 1944 - İzmir. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
12. | Ümit Önder (9.Osman4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: İlknur Zekiye Bezircioğlu, Önder. İlknur doğdu - 23 11 1957. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
13. | Hasan Önder (9.Osman4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Buket Öğünçoğlu, Önder. Buket doğdu - 18 01 1961. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
14. | Cihat Yörükoğlu (10.Güler4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Ulla Jantti. Ulla doğdu - 28 05 1962. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
15. | Cihan Yörükoğlu, Adalıer (10.Güler4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Soner Adalıer. Soner doğdu - 18 09 1958; vefat etti - 01 01 2019. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
16. | Zeynep Önder, Castel-Branco (11.Ömür4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Armando Castel-Branco. Armando doğdu - 30 01 1971. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
17. | Özgür Önder (11.Ömür4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Becky Price, Önder. Becky doğdu - 02 07 1976. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
18. | Olcay Önder (12.Ümit5, 9.Osman4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
19. | Onur Önder (12.Ümit5, 9.Osman4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
20. | Elif Önder, Özçöllü (13.Hasan5, 9.Osman4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Necati Öncü Özçöllü. Necati doğdu - 25 10 1986. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği]
|
21. | Ayşe Önder, Perçin (13.Hasan5, 9.Osman4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) Aile/Eş: Serdar Perçin. Serdar doğdu - 01 01 1987. [Aile Grubu Sayfası] [Aile Grafiği] |
22. | Selim Axel Oscar Yörükoğlu (14.Cihat5, 10.Güler4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
23. | Jasper Saim Severi Yörükoğlu (14.Cihat5, 10.Güler4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
24. | Ceylin Adalıer, (15.Cihan5, 10.Güler4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
25. | Zeynep Isabella Önder Castel-Branco (16.Zeynep5, 11.Ömür4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
26. | Aksel Castel-Branco (16.Zeynep5, 11.Ömür4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
27. | Ayda Önder (17.Özgür5, 11.Ömür4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
28. | Efe Önder (17.Özgür5, 11.Ömür4, 5.Hasan3, 2.Yusuf2, 1.Esma1) |
Elimizdeki tüm kaynaklarımızı aile ağacımızda belgelemeye çalışıyoruz.
Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen bize bildirin.